ΔΙΑΙΤΕΣ: ΔΙΑΙΤΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ - VitD
ΔΙΑΙΤΑ AΣΒΕΣΤΙΟΥ-VitD
| Πηγές Ασβεστίου | Ca (mg) |
|---|---|
| Αγελαδινό γάλα πλήρες (1φλ.) | 290 |
| Αγελαδινό γάλα άπαχο (1φλ.) | 300 |
| Γιαούρτι πλήρες (1φλ.) | 297 |
| Γιαούρτι 1,5% (1φλ.) | 448 |
| Τυρί Φέτα (30g) | 160 |
| Παρμεζάνα (30g) | 414 |
| Γραβιέρα (30g) | 300 |
| Τυρί Gouda (30g) | 198 |
| Κεφαλοτύρι (30g) | 243 |
| Αμύγδαλα (100g) | 266 |
| Παστέλι (30g) | 132 |
| Σύκα (4) | 506 |
| Σαρδέλες (100g) | 390 |
| Σπανάκι βρασμένο (1φλ.) | 245 |
| Πηγές Βιταμίνης D |
|---|
| Κρόκοι αυγών |
| Μουρουνέλαιο |
| Ορισμένα είδη μανιταριών |
| Συκώτι βοδινό |
| Σολωμός |
| Σαρδέλες |
| Σκουμπρί |
| Τόνος |
| Τρόφιμα εμπλουτισμένα με Vit.D* |
|---|
| Γάλα / Βρεφικό γάλα |
| Τυριά |
| Δημητριακά |
* Το αναφέρουν στη συσκευασία τους
Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη Ca (Ασβεστίου)*
| Ηλικία | Διαιτητική πρόσληψη (mg/ημέρα) | Κύηση (mg/ημέρα) | Γαλουχία (mg/ημέρα) | Ανώτατο Όριο (mg/ημέρα) |
|---|---|---|---|---|
| Βρέφη 0-6 μηνών | 200** | 1.000 | ||
| Βρέφη 6-12 μηνών | 260** | 1.500 | ||
| 1-3 ετών | 700 | 2.500 | ||
| 4-8 ετών | 1.000 | 2.500 | ||
| 9-13 ετών | 1.300 | 3.000 | ||
| 14-18 ετών | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 3.000 |
| 19-50 ετών | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.500 |
| Γυναίκες 51-70 ετών | 1.200 | 2.000 | ||
| Άνδρες 51-70 ετών | 1.000 | 2.000 | ||
| 71+ ετών | 1.200 | 2.000 |
*Πηγή: Food and Nutrition Board, Institute of Medicine (of the National Academies), November 30, 2010
**Eπαρκής ποσότηταNew Paragraph
Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη Βιταμίνης D*
| Ηλικία | Διαιτητική πρόσληψη (IU/ημέρα) | Κύηση Διαιτητική πρόσληψη (IU/ημέρα) | Γαλουχία Διαιτητική πρόσληψη (IU/ημέρα) | Ανώτατο Όριο Διαιτητική πρόσληψη (IU/ημέρα) |
|---|---|---|---|---|
| Βρέφη 0-6 μηνών | 400** | 1.000 | ||
| Βρέφη 6-12 μηνών | 400** | 1.500 | ||
| 1-3 ετών | 600 | 2.500 | ||
| 4-8 ετών | 600 | 3.000 | ||
| 9-13 ετών | 600 | 4.000 | ||
| 14-18 ετών | 600 | 600 | 600 | 4.000 |
| 19-50 ετών | 600 | 600 | 600 | 4.000 |
| Γυναίκες 51-70 ετών | 600 | 4.000 | ||
| Άνδρες 51-70 ετών | 600 | 4.000 | ||
| 71+ ετών | 800 | 4.000 |
*Πηγή: Food and Nutrition Board, Institute of Medicine (of the National Academies), November 30, 2010
**Eπαρκής ποσότηταNew Paragraph
stelios@foudoulakis.com
Ιατρείο: 26213 01914
Κινητό: 6973342373
Μανωλοπούλου και Προύσσης 2,
Πύργος Ηλείας









